Preencha seus dados para ser redirecionado ao WhatsApp.
Os seus dados sao protegidos
Pulte Homes · Clermont, Florida · Ultima Fase
O resort residencial de ferias mais exclusivo da serie Windsor — a 10 minutos da Disney. Ultimos lotes disponíveis.
Precos da price sheet oficial — clique para ver fotos, plantas e lotes
| Lote | Modelo | Tipo | Preco | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Protótipos — Oportunidade Especial · Prontos Agora | ||||
| 678 | Portofino | 6Q / 5B - Protótipo | $853,990 | AGORA |
| 679 | Santorini | 7Q / 6B - Protótipo · Outdoor Kitchen | $915,870 | AGORA |
| 641 | Bali | 9Q / 7B - Protótipo · Gourmet Kitchen | $1,130,000 | AGORA |
| 560 | Castaway | Townhome Interior | $613,190 | Jul 2026 |
| 562 | Castaway | Townhome Interior | $613,190 | Jul 2026 |
| 564 | Castaway | Townhome Interior | $613,190 | Jul 2026 |
| 491 | Castaway | Townhome Interior | $619,190 | AGORA |
| 566 | Castaway | Townhome End Unit | $639,190 | Jul 2026 |
| 674 | Lakeshore | 5Q / 5.5B - Elev C | $774,990 | Jan 2027 |
| 658 | Seashore | 7Q / 5.5B - Elev D | $865,780 | AGORA |
| 690 | Seashore | 7Q / 5.5B - Elev C | $874,990 | AGORA |
| 670 | Seashore | 7Q / 5.5B - Elev D | $885,990 | AGORA |
| 688 | Seashore | 7Q / 5.5B - Elev D | $894,990 | Jan 2027 |
| 692 | Seashore | 7Q / 5.5B - Elev D | $899,990 | AGORA |
| 770 | Baymont | 8Q / 6B - Elev C | $975,780 | Jan 2027 |
| 765 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - A | $1,069,980 | Jan 2027 |
| 766 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - C | $1,079,980 | Jan 2027 |
| 769 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - C | $1,079,980 | Jan 2027 |
| 768 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - A | $1,089,980 | Jan 2027 |
| 241 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - C | $1,169,980 | Nov/Dez 2026 |
| 238 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - D | $1,182,430 | Nov/Dez 2026 |
| 739 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - C | $1,219,890 | Jan 2027 |
| 240 | Clearwater Grande | 10Q / 8B - D | $1,220,890 | Nov/Dez 2026 |
Complexo de lazer completo ja aberto
Posicao estrategica proxima as principais atracoes de Orlando